Indicadores
Inflação
| 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 |
---|
IGP-DI | 0,83% | 0,12% | 1,03% |
IGP-M | 0,61% | 0,29% | 0,62% |
INCC-DI | 0,72% | 0,70% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,26% | -0,14% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,06% | 0,18% | 0,18% |
IPC (FGV) | 0,54% | -0,16% | 0,63% |
IPCA (IBGE) | 0,38% | -0,02% | 0,44% |
IPCA-E (IBGE) | 0,30% | 0,19% | 0,13% |
IVAR (FGV) | -0,18% | 1,93% |
Fonte:
Diversos
| 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
---|
CDI | 0,8700 | 0,8400 |
BTN-TR | 1,7983 | 1,7995 | 1,8171 |
Salário Mínimo | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
Poupança | 0,5711 | 0,5678 | 0,5982 |
Selic | 0,8700 | 0,8400 |
Taxa Legal | 0,6053 | 0,6762 | 0,7042 |
TBF | 0,8080% | 0,7760% | 0,8801% |
TJLP (Bacen) | 0,5600% | 0,5600% | 0,6000% |
TR (Bacen) | 0,0707% | 0,0675% | 0,0977% |
Ufesp | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
Ufir | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
UFR (PB) | 67,20 | 67,46 | 67,46 |
UPC | 24,44 | 24,44 | 24,49 |
UFM (Cidade de SP) | 216,23 | 216,23 | 216,23 |
Fonte: